Газовый котел Baxi ECO-5 Compact 18F
Описание
газовый конвекционный котел, двухконтурный, настенный, закрытая камера сгорания, мощность 18 кВт, КПД 92.8 %
Характеристики
Производитель | Baxi |
Дополнительная информация | КПД при 30% мощности - 90.2% |
Установка | настенная |
Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса |
Вес | 29 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 400x700x298 мм |
Тепловая мощность | 9.30 - 18 кВт |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Особенности | дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола |
Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Производительность горячей воды при t 35°C | 7.4 л/мин |
Фильтрация | фильтр для воды |
Температура в контуре ГВС | 35 - 60 °С |
Производительность горячей воды при t 25°C | 10.3 л/мин |
Макс. давление воды в контуре ГВС | 8 бар |
Допустимое давление сжиженного газа | 37 мбар |
Расход природного газа | 2.05 куб. м/час |
Номинальное давление природного газа | 20 мбар |
Управление | электронное |
Топливо | природный газ, сжиженный газ |
Встроенный расширительный бак | есть, 8 л |
Расход сжиженного газа | 1.51 кг/час |
Тепловая нагрузка | 10.60 - 19.40 кВт |
Камера сгорания | закрытая |
Встроенный циркуляционный насос | есть |
Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
Температура теплоносителя | 30 - 85 °С |
Горелка | газовая |
Напряжение сети | однофазное |
Материал первичного теплообменника | медь |
Количество контуров | двухконтурный |
КПД | 92.8 % |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым